<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"	>
<channel>
	<title>Comments on: List performance: Python vs Java</title>
	<atom:link href="http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/</link>
	<description>pipitu&#039;s BLOG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:00:29 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 01:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-241</guid>
		<description>楼猪不厚道，一个是动态添加，一个是静态数组，把两件不一样的事情进行比较，能比出结果吗？
你试试这个

li=[0]*n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼猪不厚道，一个是动态添加，一个是静态数组，把两件不一样的事情进行比较，能比出结果吗？<br />
你试试这个</p>
<p>li=[0]*n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipitu</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>pipitu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-221</guid>
		<description>我擦汗，把这个给忘了...
不过java的vector也是动态添加的说～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我擦汗，把这个给忘了&#8230;<br />
不过java的vector也是动态添加的说～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 悄悄</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>悄悄</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-214</guid>
		<description>li=[0]*n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>li=[0]*n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 悄悄</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>悄悄</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-213</guid>
		<description>楼猪不厚道，一个是动态添加，一个是静态数组，把两件不一样的事情进行比较，能比出结果吗？
你试试这个

li=[0]*n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼猪不厚道，一个是动态添加，一个是静态数组，把两件不一样的事情进行比较，能比出结果吗？<br />
你试试这个</p>
<p>li=[0]*n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michelle</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-104</guid>
		<description>这个不是显然比list comprehension还慢么……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不是显然比list comprehension还慢么……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-26</guid>
		<description>consider zeros() function in jython and numpy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>consider zeros() function in jython and numpy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-17</guid>
		<description>貌似还真没有能够直接开辟数组的API
可以试试numpy了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似还真没有能够直接开辟数组的API<br />
可以试试numpy了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipitu</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>pipitu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-16</guid>
		<description>这个不是显然比list comprehension还慢么……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不是显然比list comprehension还慢么……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-15</guid>
		<description>try this:
[cc lang=&quot;python&quot;]
import array
size = 100000
a = array.array(&#039;i&#039;,[0 for i in range(size)])
[/cc]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>try this:</p>
<div class="codecolorer-container python default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br />2<br />3<br /></div></td><td><div class="python codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"><span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">import</span> <span style="color: #dc143c;">array</span><br />
size = <span style="color: #ff4500;">100000</span><br />
a = <span style="color: #dc143c;">array</span>.<span style="color: #dc143c;">array</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: #483d8b;">'i'</span>,<span style="color: black;">&#91;</span><span style="color: #ff4500;">0</span> <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">for</span> i <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">in</span> <span style="color: #008000;">range</span><span style="color: black;">&#40;</span>size<span style="color: black;">&#41;</span><span style="color: black;">&#93;</span><span style="color: black;">&#41;</span></div></td></tr></tbody></table></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samson</title>
		<link>http://pipitu.org/2010/02/20/list-performance-python-vs-java/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Samson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitu.org/?p=74#comment-11</guid>
		<description>ruby1.8，1.9的如何？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ruby1.8，1.9的如何？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
